常州市飞特电子有限公司于2004年设立为有限公司,经过多年的发展已成为中国屏蔽行业中的佼佼者,与国内各大知名高校、研究院所建立了长期产学研合作关系。
经过十多年的发展,飞特公司能独立开发和承接完成各种系列电磁屏蔽室、EMC微波暗室工程 公司产品广泛适用于电磁屏蔽、屏蔽技术、环保、电力、医疗、通讯、电子对抗、科学实验、检测机构、通信电子产品、国防、航空航天、航海、雷达、广播通信、网管中心、卫星、导航等领域。近年来,飞特公司积极开拓国际市场,产品出口到欧洲、南美洲、东南亚及非洲等地区,取得了显著业绩。
FT-P局放试验室,适用于电缆、变压器、互感器开关以及电站等各种电压(110KV、220KV、500KV、800KV及以上)局部放电试验或冲击试验。经过这几年的不断实践,自主开发了适合电缆、变压器、互感器不同试验要求的屏蔽结构与工艺,屏蔽吸音一体化拼装焊接机构是一种优化方案,其性能价格比优良,质量优秀,平整美观,使用寿命长。屏蔽设计方案得到了国内权威设计院的肯定和推荐!目前已成为局放系统用户单位的首选方案。
公司始终坚持自主创新,注重人才培养,严格品质控制,精心为客户提供一流产品与服务,在国内外市场树立了良好的品牌印象和声誉。
申请人名称 | 常州市飞特电子有限公司 | ||||||
注册地址 | 常州市钟楼区五星街道新新村委工业路98-3号 | ||||||
联系方式 | 崔栋 | 13813658090 | |||||
传真 | 0519-88411771 | ||||||
组织结构 | 91320412760537150E | ||||||
法定代表 | 崔栋 | 总经理 | |||||
技术负责 | 赵飞 | 副总经理 | |||||
成立时间 | 2004.4.21 | 员工总人数:74人 | |||||
资质等级 | 3A | 项目负责人 | 查龙飞 | ||||
营业执照号 | 91320412760537150E | 高级职称人员 | 1 | ||||
注册资金 | 1001万元 | 中级职称人员 | 2 | ||||
开户银行 | 建行钟楼支行 | 初级职称人员 | 5 | ||||
账 号 | 32001628836052500769 | 技术工人 | 60 | ||||
经营范围 | 电子配件,屏蔽设备及配件,机械配件,塑料制品的制造,加工,销售,维修;屏蔽设备,高压测试设备,微波暗室的设计,制造,安装及维护;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 |
业绩:
5.1、大型屏蔽项目业绩 | |||||
序号 | 日期 | 工程单位 | 工程内容 | 数量 | 规格m |
1 | 2009.10 | 重庆ABB变压器有限公司 | 屏蔽大厅 | 1套 | 40×60×37.5(H)m |
控制室 | 1套 | 18×4×3.5(H)m | |||
气密二节提升屏蔽门 | 1樘 | 13×20m | |||
2 | 2010.2 | 山东中泰阳光电气科技有限公司 | 屏蔽大厅 | 1套 | 24×20.5×13(H)m |
控制室 | 1套 | 3×4×3(H)m | |||
气密平移屏蔽门 | 1樘 | 4×5m | |||
气密平移屏蔽门 | 1樘 | 4.5×3.8(H)m | |||
3 | 2010.12 | 武汉烽火富华电气有限责任公司 | 屏蔽大厅 | 1套 | 18×23×14m (H)m |
控制室 | 1套 | 3.9×6×3.9 (H)m | |||
气密平移屏蔽门 | 1樘 | 4×5(H)m | |||
4 | 2011.3 | 山东泰开电力设备有限公司 | 屏蔽大厅 | 1套 | 20×24×14.5(H)m |
控制室 | 1套 | 8×4×3.6(H)m | |||
气密平移屏蔽门 | 1樘 | 4×6(H)m | |||
气密平移屏蔽门 | 1樘 | 5×5(H)m | |||
电动气密移门 | 1樘 | 2.8×3.45(H)m | |||
5 | 2011.9 | 四川省绵竹西南电工设备有限责任公司 | 屏蔽大厅 | 1套 | 28×46×23.7(H)m |
控制室 | 1套 | 4.5×18×3.5(H)m | |||
6 | 2011.11 | 青岛市恒顺电气股份有限公司 | 屏蔽大厅 | 1套 | 24×18×16(H)m |
控制室 | 1套 | 24×3.6×3.6(H)m | |||
电动气密移门 | 1樘 | 8×12(H)m | |||
7 | 2011.12 | 沙特ABB | 屏蔽大厅 | 1套 | 14.6×11×6(H)m |
控制室 | 1套 | 6×11(H)m | |||
电动气密移门 | 1樘 | 3.7×4.6(H)m | |||
8 | 2011.2 | 泰国变压器 | 变压器局放试验室 | 1套 | 21.7×24.2×19(H)m |
控制室 | 1套 | 7.8×16.8×4(H)m | |||
电动气密移门 | 1樘 | 8×10(H)m | |||
9 | 2012.5 | 西安中扬电气股份有限公司 | 屏蔽大厅 | 1套 | 35×31×19(H)m |
控制室 | 1套 | 3.5×10×2.9(H)m | |||
屏蔽门 | 2套 | 5.1×7.2(H)m | |||
10 | 2012.6 | 山东彼岸电力科技有限公司
| 大厅 | 1套 | 58×40×35(H)m |
控制室 | 1套 | 18×5.45×3.3(H)m | |||
11 | 2012.11 | 南京电气集团
| 1000KV试验大厅 | 1套 | 72×40×42.4(H)m |
控制室 | 1套 | 27×5.4×3.9(H)m | |||
电动气密移门 | 2套 | 6×10(H)m | |||
500KV试验大厅 | 1套 | 63×42×26.4(H)m | |||
控制室 | 2套 | 10×7×3.9(H)m、 9×4×3.9(H)m | |||
电动气密移门 | 4套 | 4×10(H)m二套、 4×6(H)m二套 | |||
12 | 2013.12 | 山东达驰电气 有限公司 | 屏蔽大厅 | 1套 | 67.1×45.5×33(H)m |
控制室 | 1套 | 24×8×5(H)m | |||
电动气密移门 | 1樘 | 11×20(H)m | |||
13 | 2014.5 | 国家电网(中国电力电子实验室) | 屏蔽大厅1 | 1套 | 54×42×28(H)m |
屏蔽大厅2 | 1套 | 42×27×17(H)m | |||
电动气密移门 | 1樘 | 6×10(H)m | |||
14 | 2014.12 | 青岛特锐德高压设备有限公司 | 110kv试验大厅 | 1套 | 35×24×17(H)m |
干式变压器 屏蔽噪音室 | 1套 | 10×6×5.5(H)m | |||
控制室 | 1套 | 8×5×3.5(H)m | |||
电动气密移门 | 2樘 | 7×7.5(H)m、4.5×6(H)m | |||
9×12×5.5(H)m | |||||
15 | 2015.7 | 常州太平洋电力设备(集团)有限公司
| 屏蔽大厅 | 1套 | 60×33×29(H)m |
控制室 | 1套 | 60×6×4(H)m | |||
电动气密移门 | 1樘 | 10.5×15(H)m | |||
16 | 2016.4 | 国家电网(北京计量中心) | 屏蔽大厅 | 1套 | 16×20×10(H)m |
电动气密平移门 | 1樘 | 6×8(H)m | |||
17 | 2016.4 | 中铁电气有限公司 | 屏蔽大厅 | 1套 | 60×40×40(H)m |
控制室 | 1套 | 36×4×3.5(H)m | |||
电动气密屏蔽门 | 1樘 | 14.5×16.2(H)m | |||
18 | 2016.7 | 北京计量院 | 屏蔽大厅 | 1套 | 23.7×23.7×12(H)m |
控制室 | 1套 | 7.2×3.5×4.0(H)m | |||
电动气密屏蔽门 | 1樘 | 7.0×7.5(H)m | |||
19 | 2016.11 | 常州西电变压器有限责任公司 | 屏蔽大厅 | 1套 | 74.6×47.2.×41.7(H)m |
控制室 | 1套 | 36.0×6.0×4.0(H)m | |||
电动气密屏蔽门 | 1樘 | 16.8×25(H)m | |||
20 | 2016.12 | 天水长城开关厂有限公司
| 屏蔽大厅 | 1套 | 36.0×24.0×14(H)m |
控制室 | 1套 | 12.5×3.5×3.6m+7.5×3.5×3.6m | |||
电动气密屏蔽门 | 1樘 | 4.8×6(H)m | |||
21 | 2017.5 | 国网上海市电力公司检修公司 | 屏蔽大厅 | 1套 | 72.0×30.0×27.0(H)m |
控制室 | 1套 | 24.0×4.2×4.0(H)m | |||
电动气密屏蔽门 | 2樘 | 5.0×7.2(H) | |||
22 | 2017.11 | 珠高电气检测有限公司
| 屏蔽大厅 | 1套 | 37.5×25.4×26.2m |
控制室 | 1套 | 8.0×5.0×3.5(H)m | |||
电动气密屏蔽门 | 1樘 | 9×9(H)m | |||
23 | 2017.11 | 河南森源电气股份有限公司 | 屏蔽大厅 | 1套 | 53×35×23m |
控制室 | 1套 | 35×5×3.6(H)m | |||
电动气密屏蔽门 | 1樘 | 13×16(H)m | |||
24 | 2018.1 | 河南森源电气股份有限公司 | 屏蔽大厅 | 1套 | 60×45×30m |
控制室 | 1套 | 52×5×3.6(H)m | |||
电动气密屏蔽门 | 1樘 | 5.4×7.2(H)m | |||
25 | 2018.4 | 马来西亚变压器有限公司 | 屏蔽大厅 | 1套 | 30×30×19m |
控制室 | 1套 | 18×4×3.5m | |||
电动气密屏蔽门 | 2樘 | 8.3×9.4(H)m | |||
26 | 2018.5 | 平高集团印度电力有限公司 | 屏蔽大厅 | 1套 | 58×30×26m |
控制室 | 1套 | 18.2×4×3.5m | |||
电动气密屏蔽门 | 3樘 | 4.5×5.0(H)m | |||
27 | 2018.5 | 昆明供电局 | 屏蔽大厅 | 1套 | 28×21×15(H)m |
控制室 | 1套 | 8.4×3.6×3.6(H)m | |||
电动气密屏蔽门 | 2樘 | 5×8(H)m | |||
28 | 2018.5 | 国网电力科学研究院国家电网公司(常州)电气设备检测中心 | 屏蔽大厅 | 1套 | 28×21×15(H)m |
控制室 | 1套 | 8.4×3.6×3.6(H)m | |||
电动气密屏蔽门 | 2樘 | 5×8(H)m | |||
29 | 2019.6 | 无锡南瑞恒驰电气有限公司 | 屏蔽大厅 | 1套 | 16×16×8.5(H)m |
控制室 | 1套 | 3×4×3.2(H)m | |||
电动气密屏蔽门 | 1樘 | 4×6(H)m |
5.2、国内人防、国防工程:
项目年份 | 工程名称 | 数量 |
2008年 | 海南人防 | 5 |
海口人防 | 5 | |
2009年 | 中山人防 | 7 |
2010年 | 延安人防 | 3 |
云南人防 | 4 | |
鹰潭人防 | 1 | |
北京人防 | 2 | |
廊坊人防 | 4 | |
新疆人防 | 6 | |
天津人防 | 2 | |
抚州人防 | 4 | |
江苏省人防 | 3 | |
河南济源人防 | 4 | |
三河人防 | 3 | |
内蒙人防 | 1 | |
2011年 | 濮阳市人防 | 1 |
山西人防 | 4 | |
陕西省人防 | 5 | |
烟台人防 | 4 | |
宝鸡人防 | 5 | |
新乡市人防 | 6 | |
桂林市骝马山人防 | 4 | |
河北省人防 | 4 | |
2012年 | 福建惠安人防 | 4 |
新疆625改建工程 | 2 | |
成都人防 | 3 | |
榆林人防 | 4 | |
太原人防 | 1 | |
新疆红山人防 | 5 | |
山西交通163工程 | 1 | |
2013年 | 北京铁道部人防 | 2 |
山西朔州人防 | 3 | |
广州花都人防 | 5 | |
福建宁德人防 | 3 | |
沈阳国防 | 3 | |
朔州人防 | 3 | |
温州人防 | 5 | |
2014年 | 张家口人防 | 4 |
三门峡人防 | 4 | |
南阳人防 | 4 | |
福建泉港人防 | 4 | |
邢台人防 | 4 | |
西安市人防 | 5 | |
2015年 | 天津蓟县人防 | 1 |
遵义市人防 | 5 | |
广州越秀区人防 | 4 | |
赤峰市人防 | 4 | |
合肥市人防 | 2 | |
荆门市人防 | 3 | |
潢川县人防 | 3 | |
北京XXX人防 | 3 | |
内蒙古通辽市人防 | 3 | |
2016年 | 三台县人防 | 4 |
达州人防 | 3 | |
新疆昌吉人防 | 3 | |
广东阳江市人防 | 5 | |
杭州富阳区人防 | 2 | |
安徽六安人防 | 2 | |
广西南宁人防 | 4 | |
海军装备部驻沈阳军事代表局 | 1 | |
2017年 | 长沙人防 | 4 |
安徽宣城人防 | 4 | |
海口人防 | 1 | |
2018年 | 安徽淮北人防 | 5 |
佛山人防 | 5 | |
宁海人防 | 1 | |
海阳人防 | 6 | |
北京XXX人防 | 4 | |
广西自治区人防 | 4 | |
池州人防 | 3 | |
亳州市人防 | 2 | |
河源人防 | 3 | |
宁夏人防 | 4 | |
贵港人防 | 3 | |
2019年 | 铜陵人防 | 5 |
天津人防 | 2 | |
北京XXX部队大型屏蔽项目 | 1 | |
2020年 | 中国铁道科学研究院 | 1 |
铁科华铁经纬(天津)信息技术有限公司 | 1 |